

平成23年度専修大学ラグビーフットボールOB倶楽部役員
| 役 職 | 名 前 (卒業年) | 備 考 | ||
| 会 長 | 鈴木 通則 (S35) | |||
|
|
||||
| 副会長 | 森脇 敏夫 (S31) | 九州地区担当 | ||
|
|
||||
| 船木 茂 (S36) | 東北地区担当 | |||
|
|
||||
| 赤間 敏雄 (S37) | ||||
|
|
||||
| 塚本 英敏 (S45) | ||||
|
|
||||
| 恩田 正一 (S49) | ||||
|
|
||||
| 会計監事 | 藤山 喜照 (S38) | |||
|
|
||||
| 矢ヶ崎 浩史 (S56) | ||||
|
|
||||
| 幹事長 | 海老原 洋一 (S46) | |||
|
|
||||
| 副幹事長 | 盛田 和夫 (S44) | 総務 | ||
|
|
||||
| 三角 太一 (S46) | 事務局 | |||
|
|
||||
| 堀井 栄喜 (S50) | 庶務 | |||
|
|
||||
| 仲宗根 弘明 (S60) | 大学 | |||
|
|
||||
| 本田 光男 (S60) | 財務 | |||
|
|
||||
| 宮澤 仁 (H2) | 広報 | |||
|
|
||||
| 大木 健 (H8) | 広報・書記 | |||
|
|
||||
| 会計役 | 林 敏 (S60) | 会計 | ||
|
|
||||
